รายการ | หน่วย | ทีอาร์ซี-33 | ทีอาร์ซี-55 | ทีอาร์ซี-85 | ทีอาร์ซี-100 | ทีอาร์ซี-150 |
แรงหนีบ | ตัน | 33 | 55 | 85 | 100 | 150 |
ความจุการฉีด | ซีซี | 100/160 | 200/300 | 300/450 | 450/600 | 600/800 |
ขนาดแผ่นทำความร้อน | มม | 400*300 | 500*400 | 600*500 | 700*600 | 800*700 |
จังหวะหนีบ | มม | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มม | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
กำลังทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 19 | 22 | 26 | 32 | 35 |
น้ำหนัก | ต | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 |
มิติ | ม | 1*1.5*3.3 | 1.1*1.7*3.5 | 1.2*1.9*3.8 | 1.3*2.2*4.2 | 1.4*2.5*5 |
เครื่องหนีบแม่พิมพ์ซิลิโคนเหลวซีรีส์ TYM ใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงเพื่อให...
อ่านเพิ่มเติม