รายการ | หน่วย | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
แรงหนีบ | ตัน | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
ขนาดถังวัสดุ | มม | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
แรงดันในการฉีด | MPA | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
ขนาดแผ่นทำความร้อน | มม | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
จังหวะหนีบ | มม | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
จังหวะการฉีด | มม | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Max.ระยะทาง | มม | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
เครื่องหนีบแม่พิมพ์ซิลิโคนเหลวซีรีส์ TYM ใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงเพื่อให...
อ่านเพิ่มเติม