| รายการ | หน่วย | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 85 | 100 | 100 |
| ความสามารถในการฉีดตามทฤษฎี | ซม.³ | 1500 | 2000 | 2000 |
| แรงดันการฉีด | กก./ซม.² | 700 | 700 | 700 |
| ความเร็วการฉีด | มิลลิเมตร/วินาที | 130 | 130 | 130 |
| แรงหนีบ | ตัน | 120 | 160 | 220 |
| จังหวะหนีบ | มม | 350 | 350 | 350 |
| นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มม | 400 | 400 | 400 |
| ขนาดสเก็ตบอร์ด | มม | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
เครื่องหนีบแม่พิมพ์ซิลิโคนเหลวซีรีส์ TYM ใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงเพื่อให...
อ่านเพิ่มเติม