รายการ | หน่วย | ตRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
แรงหนีบ | ตัน | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
ความจุการฉีด | ซีซี | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
ขนาดแผ่นทำความร้อน | มม | 850*1600 | 1,000*1600 | 1,000*1800 | 1,000*2600 | 1,000*3200 |
จังหวะหนีบ | มม | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มม | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
กำลังทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
น้ำหนัก | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
มิติ | ม | 6.3*3.5*4 | 7*3.6*5 | 7.1*3.8*5 | 7.6*6*5 | 7.8*7*5 |
เครื่องหนีบแม่พิมพ์ซิลิโคนเหลวซีรีส์ TYM ใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงเพื่อให...
อ่านเพิ่มเติม