รายการ | หน่วย | ตRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
แรงหนีบ | ตัน | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
ความจุการฉีด | ซีซี | 5000/8000 | 10,000/13000 | 25000 | 23000*2 |
ขนาดแผ่นทำความร้อน | มม | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
จังหวะหนีบ | มม | 550 | 700 | 700 | 700 |
นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มม | 200 | 200 | 350 | 350 |
กำลังทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 45 | 75 | 110 | 110 |
น้ำหนัก | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
มิติ | ม | 4.2*2.4*3 | 6.1*3*3.6 | 7.2*5.5*3.8 | 7.6*7*4 |
เครื่องหนีบแม่พิมพ์ซิลิโคนเหลวซีรีส์ TYM ใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงเพื่อให...
อ่านเพิ่มเติม